Боулинг - это наше ВСЁ. Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2025

A-OPEN 2024

боулинг  :  архив новостей  |  репортажи  |  турниры  |  фотогалерея  |  видео

архив:  

 

Любительский гандикапный еженедельный турнир по боулингу А-OPEN 2025.
Москва, боулинг-центр "Планета Боулинг, Коломенское".

регламент | результаты | рейтинг | гандикапы

 
 

Квалификация

# ФИО г 1,42 1 2 3 4 сум  ср  сг  срг 
1 Барановский Андрей 42 30 201 170 209 201 781 195,25 901 225,25
2 Белянин Вячеслав 0 0 242 192 254 196 884 221,00 884 221,00
3 Кормилицын Дмитрий 4 3 206 245 205 177 833 208,25 845 211,25
4 Тимофеева Ирина 35 25 178 183 173 208 742 185,50 842 210,50
5 Безруков Евгений 23 16 203 203 188 182 776 194,00 840 210,00
6 Шехонин Максим 9 6 195 202 168 246 811 202,75 835 208,75
7 Михеенко Станислав 0 0 194 215 233 173 815 203,75 815 203,75
8 Мухтарова Инна 33 23 171 170 201 178 720 180,00 812 203,00
9 Таиров Андрей 5 4 234 148 187 224 793 198,25 809 202,25
10 Мухтаров Радион 12 8 211 186 188 181 766 191,50 798 199,50
11 Слащев Игорь 37 26 189 160 192 148 689 172,25 793 198,25
12 Романов Дмитрий 29 20 188 140 170 213 711 177,75 791 197,75
13 Шевченко Юрий 35 25 168 182 193 139 682 170,50 782 195,50
14 Санжиев Дугар 50 35 143 178 152 167 640 160,00 780 195,00
15 Большаков Даниил 14 10 129 216 196 198 739 184,75 779 194,75
16 Белоконь Александр 50 35 166 144 166 163 639 159,75 779 194,75
Малый финал
17 Журавлев Валерий 48 34 136 180 162 160 638 159,50 774 193,50
18 Зверев Александр 50 35 166 143 138 182 629 157,25 769 192,25
19 Барановский Олег 26 18 187 158 166 184 695 173,75 767 191,75
20 Арнаутов Дмитрий 0 0 229 178 168 189 764 191,00 764 191,00
Мизер
21 Яковлев Валерий 50 35 151 144 181 148 624 156,00 764 191,00
22 Полянский Алексей 50 35 164 154 155 145 618 154,50 758 189,50
23 Зимин Игорь 38 27 156 149 163 179 647 161,75 755 188,75
24 Востриков Валерий 50 35 118 160 154 176 608 152,00 748 187,00
 
25 Никонов Дмитрий 46 32 200 126 155 137 618 154,50 746 186,50
26 Агузарова Людмила 20 14 160 173 161 191 685 171,25 741 185,25
27 Моргунов Олег 32 23 185 137 168 149 639 159,75 731 182,75
28 Гончаров Андрей 16 11 169 191 188 175 723 180,75 767 191,75
29 Аносова Марина 50 35 144 146 132 169 591 147,75 731 182,75
30 Хахин Олег 50 35 147 136 149 159 591 147,75 731 182,75
31 Байдык Юрий 34 24 159 154 157 164 634 158,50 730 182,50
32 Нестеров Антон 50 35 146 156 141 141 584 146,00 724 181,00
33 Христич Николай 32 23 127 160 184 160 631 157,75 723 180,75
34 Таиров Руслан 32 23 195 176 113 144 628 157,00 720 180,00
35 Костырка Виктор 30 21 168 160 190 146 664 166,00 748 187,00
36 Лапин Сергей 48 34 122 133 157 153 565 141,25 701 175,25
37 Захаров Антон 50 35 136 116 177 130 559 139,75 699 174,75
38 Заболотников Анатолий 50 35 172 154 133 95 554 138,50 694 173,50
39 Фисин Дмитрий 19 13 164 181 136 150 631 157,75 683 170,75
40 Гречишников Вячеслав 29 20 137 171 163 132 603 150,75 683 170,75
41 Стрелков Сергей 50 35 119 168 146 106 539 134,75 679 169,75
42 Латыпов Эмиль 50 35 136 158 128 111 533 133,25 673 168,25
43 Дмитриев Сергей 50 35 141 126 136 123 526 131,50 666 166,50
44 Санталова Ольга 50 35 120 136 115 146 517 129,25 657 164,25
45 Мосалов Игорь 0 0 161 177 143 154 635 158,75 635 158,75
46 Петушков Роман 8 6 142 177 166 126 611 152,75 635 158,75
47 Васильков Михаил 18 13 169 209 146 15 539 134,75 591 147,75
48 Матвеева Татьяна 50 35 113 153 95 39 400 100,00 540 135,00

1/8 финала

#  ФИО   г  1 итог
13  Барановский Андрей 30  155  185 
  Белоконь Александр 35  165  200 
 
15  Белянин Вячеслав 205  205 
  Большаков Даниил 10  158  168 
 
17  Кормилицын Дмитрий 180  183 
  Санжиев Дугар 35  35 
 
18  Тимофеева Ирина 25  179  204 
  Шевченко Юрий 25  152  177 
 
19  Безруков Евгений 16  188  204 
  Романов Дмитрий 20  148  168 
 
20  Шехонин Максим 175  181 
  Слащев Игорь 26  149  175 
 
21  Михеенко Станислав 181  181 
  Мухтаров Радион 223  231 
 
22  Мухтарова Инна 23  196  219 
  Таиров Андрей 135  139 

1/4 финала

#  ФИО   г  1 итог
17  Белоконь Александр 35 151 186
  Мухтарова Инна 23 159 182
 
18  Белянин Вячеслав 0 203 203
  Мухтаров Радион 8 225 233
 
19  Кормилицын Дмитрий 3 211 214
  Шехонин Максим 6 213 219
 
20  Тимофеева Ирина 25 167 192
  Безруков Евгений 16 174 190

Полуфинал

#  ФИО   г  1 итог
19 Белоконь Александр 35 124 159
  Тимофеева Ирина 25 164 189
 
20 Мухтаров Радион 8 156 164
  Шехонин Максим 6 163 169

Финал

#  ФИО   г  1 итог
за 1 место
17 Тимофеева Ирина 25 159 184
  Шехонин Максим 6 164 170
за 3 место
19 Белоконь Александр 35 181 216
  Мухтаров Радион 8 189 197

Малый финал

#  ФИО   г  1 итог
Полуфинал
10  Журавлев Валерий  34  140 174
   Арнаутов Дмитрий  181 181
 
11  Зверев Александр  35  187 222
   Барановский Олег  18  165 183
Финал
10  Арнаутов Дмитрий  212 212
   Зверев Александр  35  147 182

Мизер

#  ФИО  1
 Полуфинал 
8  Яковлев Валерий  1
   Востриков Валерий  2
 
9  Полянский Алексей  1
   Зимин Игорь  2
 Финал 
9  Яковлев Валерий  126
   Полянский Алексей  156


боулинг | архив новостей | репортажи | турниры | фотогалерея

На сайте BowlingDigital.ru собрана и постоянно обновляется статистика всех крупных турниров по боулингу на территории России и СНГ: Вы найдете здесь турниры по боулингу для простых любителей, начинающих и "продвинутых", а так же для настоящих спортсменов. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве, Алматы, Самаре, Челябинске и многих других городах. Узнайте самую свежую и актуальную информацию о всем происходящем в мире. Спортивные репортажи о боулинге, перечень соревнований и анонсы турниров. Индивидуальный чемпионат Москвы по боулингу, Индивидуальный чемпионат ЦФО РФ по боулингу, боулинг турниры Евротур. Информация от Федерации Спортивного боулинга России. Читайте новости боулинга или загляните в огромный архив новостей с самой интересной информацией о боулинге и боулинг-центрах со всего мира.

По вопросам организации и проведения турниров по боулингу звонить +7 916 678-7859
Использование любых материалов на других проектах возможно лишь с нашего согласия



  Рейтинг TopSport